<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>______________________michbold</title>
	<atom:link href="http://www.michbold.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michbold.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>sulla forma dei formati</title>
		<link>http://www.michbold.com/sulla-forma-dei-formati/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/sulla-forma-dei-formati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[(interessante, da wikipedia, a proposito dei formati standardizzati della carta e della loro origine matematica) &#160; &#160; L&#8217;ISO 216 è lo standard che individua alcuni formati di carta usati al giorno d&#8217;oggi in numerosi paesi, specialmente in Europa, per usi tipografici. Negli Stati Uniti d&#8217;America ed in Canada sopravvive una diversa norma ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(interessante, da wikipedia, a proposito dei formati standardizzati della carta e della loro origine matematica)</p>
<p><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/439px-A_size_illustration2_with_letter_and_legal.svg_.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1190" title="439px-A_size_illustration2_with_letter_and_legal.svg" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/439px-A_size_illustration2_with_letter_and_legal.svg_.png" alt="" width="439" height="599" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;<strong><a title="Organizzazione internazionale per la normazione" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale_per_la_normazione">ISO</a> 216</strong> è lo standard che individua alcuni <a title="Formato carta" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_carta">formati</a> di <a title="Carta" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Carta">carta</a> usati al giorno d&#8217;oggi in numerosi paesi, specialmente in <a title="Europa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Europa">Europa</a>, per usi <a title="Tipografia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tipografia">tipografici</a>. Negli <a title="Stati Uniti d'America" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America">Stati Uniti d&#8217;America</a> ed in <a title="Canada" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Canada">Canada</a> sopravvive una diversa norma che dà origine al formato <em>Letter</em>. La norma fa parte della serie:</p>
<ul>
<li><strong>ISO 216</strong>: <em>Writing paper and certain classes of printed matter &#8211; Trimmed sizes &#8211; A and B series</em></li>
</ul>
<dl>
<dd>
<dl>
<dd>(Carta per scrittura e per alcune classi di stampa &#8211; Margini rifilati &#8211; serie A e B)</dd>
<dd>del 1975, definisce due serie di dimensioni di carta chiamate A e B</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<dl>
<dd>
<dl>
<dd>del 1985, definisce una serie C per le buste</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<ul>
<li><strong>ISO 217</strong>: <em>Paper &#8211; Untrimmed sizes &#8211; Designation and tolerances for primary and supplementary ranges, and indication of machine direction</em></li>
</ul>
<dl>
<dd>
<dl>
<dd>(Carta &#8211; Margini non rifilati &#8211; Forme e limiti di tolleranza per estensioni primarie e supplementari, ed indicazioni sulla direzione delle macchine)</dd>
<dd>del 1995, definisce due serie di carta non rifilata chiamate RA <em>(Raw format A)</em> ed SRA <em>(Supplementary Raw format A)</em> con margini più ampi dei corrispondenti formati A, destinati ad essere successivamente rifilati dalle macchine da stampa</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p>Questo standard fu inizialmente adottato dal <a title="Deutsches Institut für Normung" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung">DIN</a> in <a title="Germania" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Germania">Germania</a> nel <a title="1922" href="http://it.wikipedia.org/wiki/1922">1922</a> (è per questo che è ancora oggi comune l&#8217;uso di far precedere ai nomi dei singoli formati la sigla DIN) anche se alcuni dei formati furono già sviluppati durante la <a title="Rivoluzione francese" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese">rivoluzione francese</a> per poi essere dimenticati<sup id="cite_ref-0" title="^ Loi sur le timbre"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_216#cite_note-0">[1]</a></sup>.</p>
<p>Il formato A è stato definito partendo dal foglio A0, di superficie pari a 1 m² e di proporzioni tali da ricavare per dimezzamento gli altri formati mantenendo le stesse proporzioni. Ne consegue che le proporzioni iniziali dei lati <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/math/0/c/c/0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661.png" alt="a" /> e <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/math/9/2/e/92eb5ffee6ae2fec3ad71c777531578f.png" alt="b" /> devono essere tali che:</p>
<dl>
<dd><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/math/a/d/7/ad76b04c5bfd427aa3a62cb31131e1cd.png" alt=" \frac{b}{a} = \frac{a}{b/2}" /></dd>
</dl>
<p>da cui deriva che:</p>
<dl>
<dd><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/math/9/3/6/936feddd0f6f94e9aa12c0c9342cf9ad.png" alt="\frac{b}{a} = \sqrt{2}" /></dd>
</dl>
<p>che combinata alla:</p>
<dl>
<dd><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/math/e/1/d/e1de87651735d84910dca38ea0ff20e4.png" alt=" ab = 1 " /></dd>
</dl>
<p>dà le dimensioni del foglio A0: 841×1189 mm (circa).</p>
<p>Ne consegue che per tutti i formati A il rapporto tra i lati del foglio è pari a <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/math/b/d/3/bd392ee2edb7951d5058b1c353f2a511.png" alt="\sqrt{2}" />, e che tale rapporto resta invariato anche se il foglio viene diviso a metà sul lato più lungo; inoltre, l&#8217;area di un foglio di formato inferiore risulta pari alla metà di uno del formato superiore.</p>
<p>Il passaggio da un formato ad un altro immediatamente superiore (per esempio da A4 a A5) si ottiene quindi dimezzando il lato maggiore. Viceversa il passaggio verso numerazioni inferiori (per esempio da A4 a A3) si ottiene raddoppiando il lato minore.</p>
<p>Il formato più diffuso è il formato A4 pari a 210×297 millimetri.</p>
<p>I formati più grandi (A0, A1, A2) sono usati prevalentemente nell&#8217;ambiente della <a title="Tipografia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tipografia">tipografia</a>. Per riuscire a stampare su questi fogli è necessario usare il <a title="Plotter" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Plotter">plotter</a>. I formati più piccoli sono disponibili nelle <a title="Stampante" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stampante">stampanti</a>e <a title="Fotocopiatrice" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fotocopiatrice">fotocopiatrici</a> più comuni.<br />
Un&#8217;interessante conseguenza del modo di definire le dimensioni dei fogli A, è che il numero che segue la lettera A, costituisce l&#8217;esponente da dare a 2 posto al denominatore nella superficie del foglio; ad esempio:</p>
<ul>
<li>la superficie del foglio A0 corrisponde ad 1 m² (vale a dire 0,5<sup>0</sup> m²)</li>
<li>la superficie del foglio A1 corrisponde ad 1/2 m² (vale a dire 0,5<sup>1</sup> m²)</li>
<li>la superficie del foglio A2 corrisponde ad 1/4 m² (vale a dire 0,5<sup>2</sup> m²)</li>
</ul>
<p>e così via, fino al foglio A10 di superficie pari a 1/1024 m² (vale a dire 0,5<sup>10</sup> m²).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/sulla-forma-dei-formati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color-Dec al Drupa</title>
		<link>http://www.michbold.com/color-dec-al-drupa/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/color-dec-al-drupa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[lo stand che abbiamo &#8220;abbigliato&#8221; per il più importante appuntamento mondiale per tutto ciò che è stampa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/stand_cdec_2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1185" title="stand_cdec_2012" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/stand_cdec_2012.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>lo stand che abbiamo &#8220;abbigliato&#8221; per il più importante appuntamento mondiale per tutto ciò che è stampa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/color-dec-al-drupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ohibò</title>
		<link>http://www.michbold.com/ohibo/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/ohibo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[tutta la gallery qua &#160; &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1182" title="5" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/5.jpg" alt="" width="470" height="652" /></a>tutta la gallery <a href="http://news.theoperators.net/2010/03/black-hole/" target="_blank">qua</a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1180" title="6" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/6.jpg" alt="" width="470" height="652" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1181" title="7" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/7.jpg" alt="" width="470" height="652" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/ohibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>da app ad apparecchio (da joe)</title>
		<link>http://www.michbold.com/da-app-ad-apparecchio-da-joe/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/da-app-ad-apparecchio-da-joe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Instagram Socialmatic Concept &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/INstagram-Socialmatic-Camera-02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1176" title="INstagram-Socialmatic-Camera-02" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/INstagram-Socialmatic-Camera-02.jpg" alt="" width="590" height="380" /></a><a href="http://www.adr-studio.it/site/?p=399" target="_blank">Instagram Socialmatic Concept</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/da-app-ad-apparecchio-da-joe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Sant&#8217;Andrea_website</title>
		<link>http://www.michbold.com/villa-santandrea_website/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/villa-santandrea_website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Online il sito della dimora di charme Villa Sant&#8217;Andrea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online il sito della dimora di charme <a href="http://www.villasantandrea-versilia.it" target="_blank">Villa Sant&#8217;Andrea</a>.<a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/evidenza_imac02.jpg"><br />
</a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1168" title="montaggio_imac" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac.jpg" alt="" width="1969" height="1575" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1167" title="montaggio_imac_01" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac_01.jpg" alt="" width="1969" height="1575" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1169" title="montaggio_imac02" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac02.jpg" alt="" width="1969" height="1575" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1170" title="montaggio_imac03" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/montaggio_imac03.jpg" alt="" width="1969" height="1575" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/villa-santandrea_website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color-Dec_company profile</title>
		<link>http://www.michbold.com/color-dec-company-profile/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/color-dec-company-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[slide_home]]></category>
		<category><![CDATA[badging]]></category>
		<category><![CDATA[color-dec]]></category>
		<category><![CDATA[company profile]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/00.jpg"><img title="00" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/00.jpg" alt="" width="1200" height="900" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1147" title="02" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/02.jpg" alt="" width="1200" height="797" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1150" title="010" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/010.jpg" alt="" width="1600" height="1077" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/04.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1149" title="04" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/04.jpg" alt="" width="1200" height="900" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1146" title="01" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/01.jpg" alt="" width="1200" height="900" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1151" title="011" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/011.jpg" alt="" width="1600" height="1077" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/020.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1152" title="020" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/020.jpg" alt="" width="1600" height="1077" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/schema.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1154" title="schema" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/schema.jpg" alt="" width="1417" height="904" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/021.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1153" title="021" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/021.jpg" alt="" width="1616" height="463" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/schema2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1155" title="schema2" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/schema2.jpg" alt="" width="1276" height="886" /></a><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/05/00.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/color-dec-company-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the best types</title>
		<link>http://www.michbold.com/the-best-types/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/the-best-types/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; the title says it all. Qua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>the title says it all. <a href="http://www.100besttypefaces.com/" target="_blank">Qua</a>.<a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/04/Schermata-2012-04-11-a-09.46.15.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1142" title="Schermata 2012-04-11 a 09.46.15" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/04/Schermata-2012-04-11-a-09.46.15.png" alt="" width="742" height="451" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/the-best-types/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>another long weekend</title>
		<link>http://www.michbold.com/another-long-weekend/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/another-long-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[easter]]></category>
		<category><![CDATA[egg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/04/pasqua012.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1139" title="pasqua012" src="http://www.michbold.com/wp-content/uploads/2012/04/pasqua012.png" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/another-long-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>shooting</title>
		<link>http://www.michbold.com/shooting/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/shooting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[seguire una produzione in una cava a 1.200 metri di altezza significa sporcarsi le scarpe, prendere freddo, tanto e lavorare per ore in condizioni difficili. Poi torni in studio e pensi a chi lo fa ogni giorno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michbold.com/michblog/wp-content/uploads/2012/03/scarpa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2050" title="scarpa" src="http://www.michbold.com/michblog/wp-content/uploads/2012/03/scarpa.jpg" alt="" width="690" height="388" /></a>seguire una produzione in una cava a 1.200 metri di altezza significa sporcarsi le scarpe, prendere freddo, tanto e lavorare per ore in condizioni difficili.</p>
<p>Poi torni in studio e pensi a chi lo fa ogni giorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/shooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un&#8217;idea da nulla, con una faccia così</title>
		<link>http://www.michbold.com/unidea-da-nulla-con-una-faccia-cosi/</link>
		<comments>http://www.michbold.com/unidea-da-nulla-con-una-faccia-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[daybyday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michbold.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/a_426RiwST8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michbold.com/unidea-da-nulla-con-una-faccia-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

